| Capacidad de potencia | 3KVA/3KW |
| Entrada | |
| Formato de entrada | L+N +PE |
| Voltaje de entrada | 208/220/ 230/240VCA |
| Rango de voltaje | 110-300VCA, 110-176VCA, 280-300VCA (potencia ilimitada) |
| Rango de frecuencia | 50/6016Hz (predeterminado), 110Hz (configurable) |
| Factor de potencia de entrada | ≥0.99 |
| Distorsión armónica de entrada | ≤4% THD (carga lineal), ≤5% THD (carga no lineal) (PF=0.8) |
| Salida | |
| Formatos de salida | L+N+PE |
| Voltaje de salida | 208/220/230/240VAC |
| Precisión de salida | ±1% |
| Frecuencia de salida | Modo en Ilnea: de acuerdo a la frecuencia de CA, modo de batería: 50/6010.1% |
| |
| Distorsión armónica de entrada | ≤3% THD (carga lineal), <5% THD (carga no lineal) |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Tiempo de intercambio | Modo CA a Modo de baterla 0 ms, Inversor a Bypass 4 ms (típico) |
| |
| Capacidad de carga | Modo de CA: |
| 30min @ 102%~110% |
| 10min @ 110%≈130% |
| 30s @ 130%~150% |
| 200ms @>150% |
| Modo bateria: |
| 1min @ 102%~110% |
| 10s @ 110%~130% |
| 3s @ 130%~150% |
| 200ms @>150% |
| Eficiencia de la máquina | |
| Modo de CA | 94.5% a 220VCA-Carga completa 95.5% a 220VCA |
| Modo de batería | Eficiencia a plena carga 89.5% a 72VCD-Carga completa 91.5% a 48VCD |
| Cargador | |
| Tipo de batería | Batería de plomo – ácido |
| Cantidad de la batería | 6(12V 9Ah) |
| Corriente de carga | 1.0A (predeterminado) |
| Modo de carga | Carga de dos/tres períodos |
| Parámetros amblentales | |
| Temperatura en ambiente de trabajo | 0~40°C |
| Humedad en ambiente de trabajo | 20%~95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamlento | -15~60°C (batería: 0o~40°C) |
| Altitud | <1000m, reducción de potencia por encima de 1000m, máximo 4000m, consulte IEC62040 |
|
| Nivel de ruido | 50db |
| Interfaz de comunicación | |
| Interfaz | 1USB,1 RS232,1 EPO |
| Estándar y aprobaciones | EN/IEC61000, EN/IEC62040, GB/T7260, GB/T4943, YD/∏1095, TLCetc. |
|